<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TriloByte statistical software</title>
		<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		<link>http://www.trilobyte.cz?lang=cz</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:06:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.trilobyte.cz/images/favicon.ico</url>
			<title>TriloByte statistical software</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz</link>
			<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pozvánka na kurzy statistických metod</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Kurzy-statistickych-metod.html</link>
			<description>
	
		
			 
			
			
			Vyhlašujeme termíny konání kurzů
			Přihlaště se nyní, kapacita je omezená 
			
		
	



	
		
			Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře
			Termín ...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:33:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pozvánka na konferenci o aplikované statistice v kvalitě, průmyslu a vědě</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Pozvanka-na-konferenci-o-aplikovane-statistice-v-kvalite-prumyslu-a-vede.html</link>
			<description>

TriloByte Statistical Software jako spoluorganizátor si dovoluje Vás pozvat na konferenci
The 29th Quality and Productivity Research Conference
Datum: 4. – 7. června 2012
Místo konání: ...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:52:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká věda a technologie kvality v USA</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Ceska-veda-a-technologie-kvality-v-USA.html</link>
			<description>
Mezinárodní spolupráce TriloByte přináší výhody pro české výrobní podniky a výzkum


V roce 2008 se konala v texaském Houstonu světová konference Americké společnosti pro kvalit...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Quality &amp; Productivity Research Conference</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/2009-Quality-Productivity-Research-Conference.html</link>
			<description>
IBM T. J. Watson Research Center., Yorktown Heights, NY
June 3-5, 2009
Theme:   Data, Statistics   Vision lead to great decisions


Unikátní konference zaměřená na využití statistický...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:38:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurzy statistických metod</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Kurzy-2009.html</link>
			<description>
Vážení přátelé,


v roce 2009 otevíráme specializované autorské praktické kurzy nejžádanějších statistických metod a jiných souvisejících témat pro pracovníky v technologii,...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:56:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nové publikace</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Nove-publikace.html</link>
			<description>

	
		
			
			
			
			
			Poslední vydání: Statistická analýza experimentálních dat (Academia)
			
			
			
			 
			
		
		
			Nové vydání: Kompendium statistického zpracován...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:12:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Centrum pro jakost a spolehlivost výroby</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/Centrum-pro-jakost-a-spolehlivost-vyroby.html</link>
			<description>
NOVÉ VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ


VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO JAKOST A SPOLEHLIVOST CQR (http://www.cqr.cz) 


založeno 2006

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:36:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QC-Expert 3.1</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/Oznameni/QC-Expert-3.0.html</link>
			<description>
NOVÁ VERZE QCExpert 3.1


Statistická analýza na Vašem pracovišti.
Prediktivní modelování. Neuronové sítě, PLS, DOE a mnohem více.
Pokročilé metody ve Vašich službách.

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>Novinky - Oznámení</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:25:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

