<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TriloByte statistical software</title>
		<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		<link>http://www.trilobyte.cz?lang=en</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:07:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.trilobyte.cz/images/favicon.ico</url>
			<title>TriloByte statistical software</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz</link>
			<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pozvánka na kurzy statistických metod</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Kurzy-statistickych-metod.html</link>
			<description>
	
		
			 
			
			
			Vyhlašujeme termíny konání kurzů
			Přihlaště se nyní, kapacita je omezená 
			
		
	



	
		
			Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře
			Termín ...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:33:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pozvánka na konferenci o aplikované statistice v kvalitě, průmyslu a vědě</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Pozvanka-na-konferenci-o-aplikovane-statistice-v-kvalite-prumyslu-a-vede.html</link>
			<description>

TriloByte Statistical Software jako spoluorganizátor si dovoluje Vás pozvat na konferenci
The 29th Quality and Productivity Research Conference
Datum: 4. – 7. června 2012
Místo konání: ...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:52:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká věda a technologie kvality v USA</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Ceska-veda-a-technologie-kvality-v-USA.html</link>
			<description>
Mezinárodní spolupráce TriloByte přináší výhody pro české výrobní podniky a výzkum


V roce 2008 se konala v texaském Houstonu světová konference Americké společnosti pro kvalit...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Quality &amp;amp; Productivity Research Conference</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/2009-Quality-Productivity-Research-Conference.html</link>
			<description>
IBM T. J. Watson Research Center., Yorktown Heights, NY
June 3-5, 2009
Theme:   Data, Statistics   Vision lead to great decisions

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:38:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crash Courses and Consulting 2009</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Kurzy-2009.html</link>
			<description>
Statistical methods, Using Statistical software QC-Expert, Statistical Quality Control, Programming in S-Plus, Statistical modelling in S-Spus, Customized topics / solutions / analyses / consulting....</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:56:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New publications</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Nove-publikace.html</link>
			<description>
We are sorry. New publications are available only in czech language.

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:12:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Center of Quality and Reliability</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Centrum-pro-jakost-a-spolehlivost-vyroby.html</link>
			<description>
NEW research Center


Research Center For Quality And Reliability CQR (http://www.cqr.cz)   


Founded at March 1st, 2006

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:36:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QC-Expert 3.1</title>
			<link>http://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/QC-Expert-3.0.html</link>
			<description>
NEW version QCExpert 3.1


A Unique Tool for interactive analysis and interpretation of your data in Technology, Quality Control, Research, Laboratory. It offers both standard and special methods...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:25:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

