Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Základní statistika - příklad Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Úloha: Analyzujte statistické chování procesu ve spalovně odpadu.
Data:
Necistoty [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
64.2 13.58 214.3 482.8
54.9 10.03 230.7 488.4
77.1 7.58 230.6 490.4
69.5 6.55 243.6 500.2
75.3 7.88 233.1 498.2
66.7 13.02 236.7 505.2
... ... ... ...
Základní statistika

Výstup:

Základní analýza dat
Název úlohy : Spalovna
Řád trendu : 9
Testovaná hodnota : 0
Vyhlazení hustoty : 0.5
Hladina významnosti : 0.05
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Počet platných dat : 80 80 80 80
Klasické parametry :
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Průměr : 74.86375 8.725625 240.8825 487.455
Spodní mez : 71.84633271 8.044567739 235.9986499 483.455254
Horní mez : 77.88116729 9.406682261 245.7663501 491.454746
Rozptyl : 183.8476566 9.366009731 481.6282975 323.0369367
Směr. odchylka : 13.55904335 3.060393722 21.94603147 17.97322833
Šikmost 1.994924927 -0.04978537654 -1.254578876 -0.468566296
Odchylka od 0 : Významná Nevýznamná Významná Nevýznamná
Špičatost : 9.609259925 3.713645221 5.882952277 3.472886392
Odchylka od 3 : Významná Nevýznamná Významná Nevýznamná
Polosuma 89.1 7.355 224.1 476.6
Modus : 68.77441358 7.779583333 250.6711728 490.5383951
t-test
Rozdíl : Významný Významný Významný Významný
Vypočtený : 49.38414302 25.50141246 98.1734935 242.5791284
Teoretický : 1.99045021 1.99045021 1.99045021 1.99045021
Pravděpodobnost : 1.876923247E-061 3.514997182E-040 0 0
Robustní parametry :
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Medián : 72.8 8.405 244.2 488.5
IS spodní : 70.31189154 7.262501215 240.5440039 485.0471148
IS horní : 75.28810846 9.547498785 247.8559961 491.9528852
Medianová směr. odchylka : 1.25002296 0.5739901349 1.836768432 1.734725741
Medianový rozpty : 1.562557402 0.329464675 3.373718272 3.009273397
10% Průměr : 73.54714286 8.713142857 242.5714286 487.8171429
10% IS spodní : 71.36847662 8.036750974 238.6878021 483.7608864
10% IS horní : 75.7258091 9.38953474 246.4550551 491.8733994
10% Směr. odchylka : 6.185457229 2.073708744 11.9904676 12.52829696
10% Rozptyl : 38.25988113 4.300267957 143.7713133 156.9582247
20% Průměr : 73.31451613 8.636451613 242.9741935 488.2548387
20% IS spodní : 71.47864954 7.973004454 239.107002 484.1339289
20% IS horní : 75.15038272 9.299898772 246.8413851 492.3757485
20% Směr. odchylka : 4.343761527 1.583538274 9.179074682 9.562862469
20% Rozptyl : 18.8682642 2.507593467 84.25541203 91.44833861
40% Průměr : 73.22173913 8.564347826 243.4826087 488.7173913
40% IS spodní : 71.38087536 7.951036469 239.8065944 484.9161002
40% IS horní : 75.0626029 9.177659183 247.1586229 492.5186824
40% Směr. odchylka : 2.627320644 0.9343464107 5.397954005 4.88571458
40% Rozptyl : 6.902813766 0.8730032152 29.13790744 23.87020696
Znaménkový test :
Závěr : Data jsou nezávislá Data jsou závislá Data jsou závislá Data jsou závislá
Analýza malých výběrů
N : 80 80 80 80
Střední hodnota : --- --- --- ---
Spodní mez : --- --- --- ---
Horní mez : --- --- --- ---
Test normality :
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Průměr : 74.86375 8.725625 240.8825 487.455
Rozptyl : 183.8476566 9.366009731 481.6282975 323.0369367
Šikmost 1.994924927 -0.04978537654 -1.254578876 -0.468566296
Špičatost : 9.609259925 3.713645221 5.882952277 3.472886392
Normalita : Zamítnuta Přijata Zamítnuta Přijata
Vypočtený : 16.85660391 0.08915460589 10.99236585 3.221170149
Teoretický : 5.991464547 5.991464547 5.991464547 5.991464547
Pravděpodobnost : 0.0002185923545 0.9564016646 0.00410240076 0.1997706991
Vybočující body :
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Homogenita : Zamítnuta Přijata Zamítnuta Zamítnuta
Počet vybočujících bodů : 4 0 3 1
Spodní mez : 45.0475 -1.358 182.631 432.177
Horní mez : 101.8525 18.118 300.569 543.623
Autokorelace :
Řád autokorelace : 15
Název sloupce : Necistoty Ulet [mg] Prikon [kW] Teplota [C]
Řád autokorelace 1
Korelační koeficient : 0.2105781522 0.06935500618 0.6323709675 0.3692886856
Pravděpodobnost : 0.03124710858 0.2718102566 2.037917728E-010 0.0004052067346
Závěr : Nevýznamný Nevýznamný Významný Významný
Řád autokorelace 2
Korelační koeficient : 0.1290967816 0.02965785743 0.2461889898 -0.08842438483
Pravděpodobnost : 0.1299842957 0.3982964973 0.01490001543 0.2206961141
Závěr : Nevýznamný Nevýznamný Významný Nevýznamný
Základní statistika
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz