<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TriloByte statistical software</title>
		<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		<link>https://www.trilobyte.cz?lang=en</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 15:28:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>https://www.trilobyte.cz/images/favicon.ico</url>
			<title>TriloByte statistical software</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz</link>
			<description>TriloByte statistical software site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Strategické partnerství s Coca-Cola HBC</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Strategicke-partnerstvi-s-Coca-Cola-HBC.html</link>
			<description>
Tisková zpráva


2019: TriloByte Statistical Software se stává strategickým partnerem Coca-Cola HBC pro návrh a implementaci systémů pro statistické řízení jakosti výroby a vývoj š...</description>
			<author>TriloByte statistical software</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:41:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QPRC 2019 Washington D.C.</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Akce/QPRC-2019-Washington-D.C.html</link>
			<description>


The 36th Quality and Productivity Research Conference, American


University in Washington D.C. June 10-13

 

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ISBIS 2018 Piraeus</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Akce/ISBIS-2018-Greece.html</link>
			<description>


The 2018 International Symposium on Business and Industrial


Statistics, University of Piraeus, Greece, 4-6 July 2018.

 

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QPRC 2018 Santa Fe</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Akce/QPRC-2018-Santa-Fe.html</link>
			<description>



Joint Research Conference, Los Alamos National Laboratory, Santa


Fe, NM. June 11-14, 2018

 


</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QPRC 2017 Storrs</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Akce/QPRC-2017-Storrs.html</link>
			<description>

The 34th Quality and Productivity Research Conference, University
 (http://asa-qprc.org/2017/index-3.html)


 (http://asa-qprc.org/2017/index-3.html)
</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Past Events</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Akce/Minule-akce.html</link>
			<description>

	
		
			ISBIS 2016: The 2016 International Symposium on Business and Industrial Statistics,  Polytechnic Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona. June 8, 2016  
			QPRC 2016: The 33rd...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QPRC 2012 Long Beach</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Pozvanka-na-konferenci-o-aplikovane-statistice-v-kvalite-prumyslu-a-vede.html</link>
			<description>
Děkujeme za Vaši účast na konferenci QPRC 2012 a srdečně Vás zveme na příští konferenci o aplikacích statistických metod QPRC 2013, na jejíž přípravě se opět budeme podílet.

...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:52:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česká věda a technologie kvality v USA</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Ceska-veda-a-technologie-kvality-v-USA.html</link>
			<description>
Mezinárodní spolupráce TriloByte přináší výhody pro české výrobní podniky a výzkum


V roce 2008 se konala v texaském Houstonu světová konference Americké společnosti pro kvalit...</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Quality &amp;amp; Productivity Research Conference</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/2009-Quality-Productivity-Research-Conference.html</link>
			<description>
IBM T. J. Watson Research Center., Yorktown Heights, NY
June 3-5, 2009
Theme:   Data, Statistics   Vision lead to great decisions

</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Events</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:38:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crash Courses and Consulting 2009</title>
			<link>https://www.trilobyte.cz/en/Oznameni/Kurzy-2009.html</link>
			<description>
Statistical methods, Using Statistical software QC-Expert, Statistical Quality Control, Programming in S-Plus, Statistical modelling in S-Spus, Customized topics / solutions / analyses / consulting....</description>
			<author>Michal Skopal</author>
			<category>News - Announcements</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:56:43 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
