| Vlastnost | Hodnota |
| Název | Identifying Unexploited Propertis Of Beer – Mathematical Modelling in Brewery |
| Popis | Karel Kupka, Jaroslava Hálová Advanced mathematical and statistical models help to plan and improve properties of food and pharmaceuticals. |
| Název souboru | PLS_for_brewery_08.pdf |
| Velikost souboru | 203.89 kB |
| Typ souboru | pdf (Typ Mime: application/pdf) |
| Vytvořeno: | 17.07.2008, 13:16 |
| Stáhnuto | 26 Stáhnuto |
| Aktualizováno | 30.07.2008, 09:19 |
Programy a dokumentace ke stažení
|
||

