| Vlastnost | Hodnota |
| Název | Markovovy řetězce a jejich aplikace |
| Popis | Zdeněk Karpíšek Abstrakt: Referát je zaměřen na popis základních pojmů a vlastností Markovových řetězců a na ukázky jejich možných aplikací v řízení jakosti výroby. Jednak jde o užití konečných homogenních řetězců pro popis jakosti výrobního procesu pro dávku stejných výrobků, jednak o modelovaní jakosti výroby montážních celků v dávce pomocí nehomogenních řetězců. |
| Název souboru | Markov_Chains_07.pdf |
| Velikost souboru | 201.14 kB |
| Typ souboru | pdf (Typ Mime: application/pdf) |
| Vytvořeno: | 17.07.2008, 11:47 |
| Stáhnuto | 140 Stáhnuto |
| Aktualizováno | 25.01.2011, 14:49 |
Programy a dokumentace ke stažení
|
||

